For Reference Only
| Part Number | 1-965641-7 |
| LIXINC Part # | 1-965641-7 |
| Manufacturer | |
| Category | Uncategorized › Unclassified |
| Description | 6POS. TAB HOUSING, 2.8MM |
| Lifecycle | Active |
| RoHS | No RoHS Information |
| EDA/CAD Models | 1-965641-7 PCB Footprint and Symbol |
| Warehouses | USA, Europe, China, Hong Kong SAR |
| Estimated Delivery | Jan 25 - Jan 29 2026(Choose Expedited Shipping) |
| Warranty | Up to 1 year [Limited-Warranty]* |
| Payment |
|
| Shipping | ![]() |
| Part Number: | 1-965641-7 |
| Brand: | |
| Lifecycle: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Category: | Uncategorized |
| Subcategory: | Unclassified |
| Manufacturer: | |
| Series: | * |
| Package: | Box |
| Part Status: | Active |
| R88M-K11K015C-BOS2 | 11KW 240V 1500RPM ABS BRK G5 M | 853 More on Order |
|
| 2307-2-00-80-00-00-07-0 | TERM SOLDER TURRET .186" .082"L | 809 More on Order |
|
| MSF4800S-20-1080-20-0320-15X-15R-010XI-010RI | SAFETY LIGHT CURTAIN | 862 More on Order |
|
| 2869252 | TERM HOUSING | 938 More on Order |
|
| D4NS-1AD | SWITCH SAFETY | 852 More on Order |
|
| 22735-000 | LYNX GLOBAL CORE I5 TESTED | 862 More on Order |
|
| 880172 | SWITCH MASTER ON/OFF HD | 962 More on Order |
|
| STH-VL7-40-2-14BJ11 | GEARBOX 40:1 RATIO STH | 811 More on Order |
|
| 7411-1081-1002 | ID40 WVGA SD 81MM R P | 949 More on Order |
|
| PV-63A-01XL-B | FUSE 63A 1000V 1 XL PV BOLT-IN V | 959 More on Order |
|
| 7237BB | 1-1/2" TO 2" SET | 992 More on Order |
|
| PYDN-7.75-020R | SHORT BAR 7.75MM 2POL RED | 823 More on Order |
|
| 7412-2081-1002 | ID40 SXGA HD 81MM R P | 862 More on Order |
| In Stock | 10815 - More on Order |
|---|---|
| Quote Limit | No Limit |
| Lead-Time | To be Confirmed |
| Minimum | 1 |
Warm Tips: Please fill out the form below. We will contact you as soon as possible.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.84235 | $0.84235 |
Lixinc will offer the most competitive prices for you, please refer to the quotations.
Please feel free to contact us for details.